Opbouw van de ketel
Optionele integratie van verwarmingsregisters X
Naar keuze zonder, met één of twee verwarmingsregisters voor de aansluiting van verschillende verwarmingsbronnen
haaklat X
Hakenrail voor een eenvoudige en snelle montage van de isolatie
Verschillende inhoudsmaten X
Inhoud van 500 tot 5.000 liter (speciale afmetingen mogelijk)
Vliesisolatie X
Tot 38 procent minder warmteverlies in vergelijking met isolatie van zacht schuim, dankzij de energiebesparende en milieuvriendelijke vliesisolatie van 100 mm.
Overtuigend tot in het kleinste detail
- Tot 38 procent minder warmteverlies ten opzichte van isolatie met zacht schuim dankzij de energiebesparende en milieuvriendelijke 100 mm vliesisolatie.
- Naar keuze zonder, met één of twee verwarmingsregisters voor de aansluiting van verschillende verwarmingsbronnen.
- Haakrail voor een eenvoudige en snelle montage van de isolatie.
- Inhoud van 500 tot 5.000 liter (speciale afmetingen mogelijk)
De voordelen op een rijtje
+ Snelle opwarming dankzij gladde buisregisters met een groot oppervlak
+ Optimale warmteopslag dankzij 100 mm ECO SKIN-vliesisolatie
+ Voor elke situatie de juiste opslagoplossing
Meer efficiëntie bij warmteopslag
De AccuWIN valt op door zijn snelle opwarmtijden dankzij de gladde buisregisters met een groot oppervlak. Dankzij de energiebesparende 100 mm ECO SKIN-vliesisolatie heeft de AccuWIN tot 38 procent minder warmteverlies dan vergelijkbare producten met zachte schuimisolatie. Mocht uw verwarmingsketel eenmaal niet beschikbaar zijn, dan kunt u de inhoud van uw AccuWIN optioneel ook met een elektrische verwarmingsstaaf opwarmen.
Technische gegevens
De Windhager-warmteopslag AccuWIN Klassik is verkrijgbaar met nul (acht uitvoeringen), één (zeven uitvoeringen) of twee (vier uitvoeringen) verwarmingsregisters.
AccuWIN Klassik: 0 verwarmingsregisters
| Type | ACK 500 | ACK 800 | ACK 1000 | ACK 1500 | ACK 2000 | ACK 3000 | ACK 4000 | ACK 5000 | |
| Inhoud | ca. l | 500 | 800 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
| Registeroppervlak en/of | m² | –/– | –/– | –/– | –/– | –/– | –/– | –/– | –/– |
| registerinhoud u/o | l | –/– | –/– | –/– | –/– | –/– | –/– | –/– | –/– |
| ø excl. isolatie | mm | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 |
| Hoogte excl. isolatie | mm | 1640 | 1700 | 2050 | 2150 | 2380 | 2596 | 2669 | 2770 |
| Hoogte incl. isolatie | mm | 1725 | 1785 | 2135 | 2235 | 2465 | 2681 | 2754 | 2855 |
| Kantelafmeting excl. isolatie | mm | 1670 | 1750 | 2090 | 2270 | 2460 | 2650 | 2740 | 2893 |
| Gewicht excl. isolatie | kg | 75 | 91 | 101 | 190 | 238 | 365 | 490 | 580 |
| Aanvoer- en retouraansluitingen | IG 6/4" | IG 6/4" | IG 6/4" | binnendraad 6/4" | IG 6/4" | IG 2" | IG 2" | IG 2" | |
| max. werkdruk | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Energie-efficiëntieklasse | C | C | C | C | C | C | C | C |
AccuWIN Klassik: 1 verwarmingsregister
| Type | ACK 501R | ACK 801R | ACK 1001R | ACK 1501R | ACK 2001R | ACK 3001R | ACK 5001R | |
| Inhoud | ca. l | 500 | 800 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 5.000 |
| Registeroppervlak en/of | m² | 1,8/– | 2,4/– | 3,0/– | 3,6/– | 4,2/– | 4,5/– | 6,0/– |
| Inhoud van het register en/of | l | 11/– | 15/– | 19/– | 22/– | 26/– | 29/– | 39/– |
| ø excl. isolatie | mm | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1100 | 1250 | 1600 |
| Hoogte excl. isolatie | mm | 1640 | 1700 | 2050 | 2150 | 2380 | 2596 | 2770 |
| Hoogte incl. isolatie | mm | 1725 | 1785 | 2135 | 2235 | 2465 | 2681 | 2855 |
| Afmeting in gekantelde toestand, exclusief isolatie | mm | 1670 | 1750 | 2090 | 2270 | 2460 | 2650 | 2893 |
| Gewicht exclusief isolatie | kg | 98 | 122 | 143 | 244 | 298 | 446 | 660 |
| Aanvoer- en retouraansluitingen | IG 6/4" | IG 6/4" | binnendraad 6/4" | binnendraad 6/4" | IG 6/4" | IG 2" | IG 2" | |
| max. werkdruk | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Energie-efficiëntieklasse | C | C | C | C | C | C | C |
AccuWIN Klassik: 2 verwarmingsregisters
| Type | ACK 802R | ACK 1002R | ACK 1502R | ACK 2002R | |
| Inhoud | ca. l | 800 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| Registeroppervlakte en/of | m² | 2,4/1,8 | 3,0/2,4 | 3,6/2,4 | 4,2/2,8 |
| Inhoud van het register u/o | l | 15/11 | 19/15 | 22/15 | 26/26 |
| ø excl. isolatie | mm | 790 | 790 | 1000 | 1100 |
| Hoogte excl. isolatie | mm | 1700 | 2050 | 2150 | 2380 |
| Hoogte incl. isolatie | mm | 1785 | 2135 | 2235 | 2465 |
| Kantelafmeting excl. isolatie | mm | 1750 | 2090 | 2270 | 2460 |
| Gewicht excl. isolatie | kg | 146 | 176 | 278 | 341 |
| Aanvoer- en retouraansluitingen | IG 6/4" | binnendraad 6/4" | binnendraad 6/4" | binnendraad 6/4" | |
| max. werkdruk | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Energie-efficiëntieklasse | C | C | C | C |