Opbouw van de ketel
Individuele pellettoevoer X
De DuoWIN Pure kan worden uitgerust met een handmatige of volautomatische pelletoevoer.
Intelligente brandstofomschakeling X
De automatische brandstofomschakeling van de hybride ketel detecteert of de houtvergasser in de uitbrandfase zit. Als er te weinig energie in de ketel of in de warmteopslag aanwezig is, wordt er automatisch of na een individueel instelbare tijd overgeschakeld naar de pelletmodus.
Meer efficiëntie X
Dankzij EnergySaver werkt de DuoWIN Pure in pelletmodus tot wel 25 procent efficiënter dan traditionele combiketels.
Twee afzonderlijke warmtewisselaars X
De twee onafhankelijke warmtewisselaarsystemen garanderen de grootst mogelijke veiligheid. Zowel de houtverbrandingskamer als de pelletbrander van roestvrij staal zijn geen slijtageonderdelen en vallen onder de garantie.
Automatische ontsteking X
De ontstekingselementen van de DuoWIN werken geruisloos, vergen weinig onderhoud en vallen onder de garantie.
Overtuigend tot in het kleinste detail
- Ketel plus filter <2,5 mg/m³ stof
- De automatische brandstofomschakeling van de hybride ketel detecteert of de houtvergasser zich in de uitbrandfase bevindt. Als er te weinig energie in de ketel of de warmteopslag aanwezig is, wordt er automatisch of na een individueel instelbare tijd overgeschakeld naar pelletverbranding.
- De DuoWIN Pure kan worden uitgerust met een handmatige of volautomatische pellettoevoer.
- De twee onafhankelijke warmtewisselaarsystemen garanderen de hoogst mogelijke veiligheid. Zowel de houtverbrandingskamer als de pelletbrander van roestvrij staal zijn geen slijtageonderdelen en vallen onder de garantie.
- Dankzij EnergySaver werkt de DuoWIN Pure in de pelletmodus tot 25 procent efficiënter dan conventionele combiketels.
- De ontstekingselementen van de DuoWIN ontsteken geruisloos, vergen weinig onderhoud en zijn inbegrepen in de garantie.
De voordelen in één oogopslag
+ Tot 25 procent efficiënter bij het stoken met pellets
+ Het intelligente brandstofregelsysteem detecteert of de houtketel zich in de uitbrandfase bevindt
+ pellet ready – pelletmodule achteraf te installeren
+ DuoWIN Pure < 2,5 mg/m³ stof
DuoWIN
Oplossingen op maat
Afhankelijk van uw comfortwensen kunt u kiezen uit de 3 comfortklassen Exclusief, Premium en Klassiek. Elk van deze comfortklassen wordt aangeboden in 4 vermogensklassen.
| Type | Exclusief | Premium | Klassiek |
| Pellettoevoer | volledig automatisch | volledig automatisch | handmatig (dagreservoir 107 kg) |
| Reiniging van het verwarmingsoppervlak | |||
| Hout | halfautomatisch | halfautomatisch | halfautomatisch |
| Pellets | volledig automatisch | volledig automatisch | volledig automatisch |
| Asverwijdering | |||
| Hout | in te hangen aslade (handmatig) | uitneembare aslade (handmatig) | uitneembare aslade (handmatig) |
| Pellets | Asbak (volautomatisch) | Aslade (volledig automatisch) | Aslade (volledig automatisch) |
| Brandstofomschakeling standaard | Volledig automatische zelfherkenning | volledig automatische zelfherkenning | volledig automatische herkenning |
Technische gegevens
De DuoWIN is verkrijgbaar in in totaal vier verschillende uitvoeringen.
| Type | DWK18(K/P/E)15e | DWK25(K/P/E)21e | DWK25(K/P/E)26e | DWK30(K/P/E)26e | |||
| Nominaal verwarmingsvermogen | |||||||
| Hout | kW | 15 - 18 | 15 - 25 | 15 - 25 | 15–30 | ||
| Pellets | kW | 4,3 - 15 | 6,3 - 21 | 7,6 - 26 | 7,6 - 26 | ||
| Rendement van de ketel bij nominale belasting | |||||||
| Hout | % | 90,9 | 90,7** | 90,7** | 90,5 | ||
| Pellets | % | 93,8 | 93,9** | 93,9** | 93,9 | ||
| Vulvolume | |||||||
| Hout | l | 145 | |||||
| Pellets | l | 164 (108*) | |||||
| Minimale inlaatafmetingen B x D x H | |||||||
| Hout | mm | 588 x 967 x 1340 | |||||
| Pellets | mm | 714 x 720 (650****) x 1146 | |||||
| Minimaal invoergewicht | |||||||
| Hout | kg | 430 | |||||
| Pellets | kg | 221 (200****) | |||||
| Afmetingen ketel B x D x H | mm | 1.393 x 1.100 x 1.492 (1.705*) | |||||
| Totaalgewicht (incl. bekleding en aanbouwdelen) | |||||||
| Hout | kg | 570 | |||||
| Pellets | kg | 247-283*** | |||||
| Diameter afvoerpijpaansluiting | mm | 130 | |||||
| Opgenomen vermogen bij nominale belasting | |||||||
| Hout | W | 43 | 49** | 49** | 53 | ||
| Pellets | W | 33 | 41** | 48 | 48 | ||
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
* Geldt voor DuoWIN met volautomatische pellettoevoer
** Geïnterpoleerd uit twee waarden
*** Het werkelijke gewicht is afhankelijk van het type en kan bij het plaatsen nog iets worden verminderd door het verwijderen van flexibele onderdelen.
****Geldt voor DW K18, K15 en DW K18 P15