Opbouw van de ketel
X
Het emailleerwerk en de anode bieden bescherming tegen corrosie
X
6/4" mof voor optionele elektrische verwarmingsstaaf
X
Snelle opwarming dankzij een gladde buisregister met groot oppervlak
X
Tweede register met gladde buizen voor snelle opwarming via een verwarmingsketel of zonne-installatie
X
Optimale warmteopslag dankzij hoogwaardige en efficiënte isolatie
X
Reinigingsflens van 180 resp. 240 mm
Overtuigend tot in het kleinste detail
- Het email en de anode beschermen tegen corrosie
- 6/4" mof voor optionele elektrische verwarmingsstaaf
- Snelle opwarming dankzij een gladde buisregister met groot
oppervlak - Tweede gladde buisregister voor snelle opwarming via een verwarmingsketel of zonne-installatie
- Optimale warmteopslag dankzij hoogwaardige en efficiënte isolatie
- 180 resp. 240 mm reinigingsflens
De voordelen in één oogopslag
+ Snelle opwarming dankzij een gladde buisregister met groot oppervlak
+ Ingebouwde thermometer: de watertemperatuur kan eenvoudig worden afgelezen
+ Eenvoudig schoonmaken dankzij de flens
Warmwatervoorziening via verwarmingsketel, elektrische verwarmingsstaaf en zonne-installatie
Flexibiliteit is het kenmerk van de AquaWIN. De boiler van Windhager kan met elke verwarmingsketel worden gecombineerd en kan ook worden gebruikt in combinatie met een optionele verwarmingsstaaf of een zonne-installatie. Ongeacht het leidingsysteem dat u heeft, de AquaWIN kan dankzij de corrosievrije en hygiënische emaille-coating overal worden geïntegreerd.
Technische gegevens
De AquaWIN is verkrijgbaar met één (in zeven verschillende uitvoeringen) of twee verwarmingsregisters (in zes verschillende uitvoeringen).
AquaWIN: 1 verwarmingsregister
| Type | AK 161R | AK 201R | AK 301R | AK 401R | AK 501R | AK 801R | AK 1001R | |
| Inhoud | ca. l | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
| Oppervlakte register en/of | m² | 0,57/– | 0,91/– | 1,40/– | 1,76/– | 1,95/– | 2,76/– | 3,51/– |
| Inhoudsopgave en/of | l | 3,7/– | 5,9/– | 8,9/– | 11,5/– | 12,6/– | 22,5/– | 28,6/– |
| gemiddeld met isolatie | mm | 610 | 610 | 610 | 680 | 760 | 1000 | 1000 |
| Hoogte inclusief isolatie | mm | 1118 | 1340 | 1797 | 1832 | 1838 | 2000 | 2350 |
| Gewicht | kg | 76 | 88 | 115 | 145 | 160 | 279 * | 344 * |
| Kantelafmeting | mm | 1240 | 1440 | 1860 | 1930 | 1965 | 1960 * | 2300 * |
| Warmteverliezen | kWh/24 uur | 1,44 | 1,67 | 2,19 | 2,45 | 2,72 | 2,66 | 3,09 |
| Energie-efficiëntieklasse | B | B | C | C | C | - | - |
AquaWIN: 2 verwarmingsregisters
| Type | AK 202R | AK 302R | AK 402R | AK 502R | AK 802R | AK 1002R | |
| Inhoud | ca. l | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
| Oppervlakte register en/of | m² | 1,0/0,70 | 1,40/1,0 | 1,80/1,0 | 2,0/1,0 | 2,76/1,20 | 3,51/1,20 |
| Inhoudsopgave en/of | l | 5,9/4,4 | 8,9/5,9 | 11,5/5,9 | 12,6/6,2 | 22,5/7,8 | 28,6/7,8 |
| gem. met isolatie | mm | 610 | 610 | 680 | 760 | 1000 | 1000 |
| Hoogte inclusief isolatie | mm | 1340 | 1797 | 1832 | 1838 | 2000 | 2350 |
| Gewicht | kg | 104 | 131 | 158 | 172 | 259* | 345* |
| Kantelafmeting | mm | 1440 | 1860 | 1930 | 1965 | 1960* | 2300* |
| Warmteverliezen | kWh/24 uur | 1,67 | 2,19 | 2,45 | 2,72 | 2,66 | 3,09 |
| Energie-efficiëntieklasse | B | C | C | C | - | - |
*Zonder isolatie
De aanduiding van de fabrikant kan afwijken van de Windhager-typeaanduiding.