Opbouw van de ketel
FLEXIBELE PELLETTOEVOER X
Flexibele zuig- en opvangoplossingen bieden maximale vrijheid bij opslag en transport.
INTUÏTIEF DASHBOARD X
Slimme bediening via een hoogwaardig touchscreen en de myComfort-app.
EENVOUDIGE REINIGING X
Gemakkelijke toegang tot alle relevante onderdelen en eenvoudige asverwijdering dankzij de gesloten, handzame asbak.
Overtuigend tot in het kleinste detail
- IDEALE INSTAPMODEL: Ook verkrijgbaar met dag- en weekreservoir!
- INTUÏTIEF DASHBOARD: Slimme bediening met hoogwaardig touchscreen en de myComfort-app.
- EENVOUDIGE REINIGING: Gemakkelijke toegang tot alle relevante onderdelen en comfortabel asverwijderen dankzij de gesloten, handzame asbak.
FLEXIBELE PELLETTOEVOER: Variabele zuig- en opslagoplossingen bieden maximale vrijheid bij opslag en transport.
De voordelen in één oogopslag
+ De perfecte instap in het topsegment dankzij een dag- of weekbak
+ Lager energieverbruik dankzij hoogwaardige onderdelen en energiezuinige aandrijvingen
+ Lange levensduur dankzij een hoogwaardige roestvrijstalen verbrandingskamer en een onderhoudsvrij ontstekingselement
Comfort op maat
We hebben de BioWIN EDEL-pelletketel aangepast aan uw individuele wensen. Zo kunt u zelf kiezen of u uw pelletketel liever handmatig of volautomatisch met brandstof wilt vullen. Alle modellen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. De BioWIN EDEL biedt hoogwaardige techniek tegen een aantrekkelijke prijs.
| EDEL | EDEL SL | EDEL S | |
| Nominaal verwarmingsvermogen | 10 - 33 kW | 10 - 33 kW | 10 - 33 kW |
| Pellettoevoer | |||
| - volautomatisch | x | ||
| - handmatig | 200 kg | 107 kg | |
| automatische reiniging van de verwarmingsvlakken | x | x | x |
| Asafvoer naar asbak (volledig automatisch) | x | x | x |
| Onderhoudsinterval | 1-2 keer per jaar | < 10 dagen | < 5 dagen |
Technische gegevens
De BioWIN EDEL is verkrijgbaar in in totaal 5 vermogens- en 3 comfortklassen.
| Type | Eenheid | BWE 101 | BWE 151 | BWE 211 | BWE 261 | BWE 331 |
| Nominaal warmtevermogenbereik | kW | 3,0 - 10,5 | 4,3 - 15 | 6,0 - 21 | 7,6 - 25,9 | 9,8 - 32,5 |
| Rendement van de ketel bij nominale belasting | % | 93,2 | 93,3 | 93,6 | 93,3 | 92,8 |
| Capaciteit dag-/weekbak | kg | 107/200 | ||||
| Basisbehuizing van de ketel met ombouw B x D x H | mm | 767 x 812 x 1.286 | ||||
| Minimale inbouwafmetingen ketelbasis B x D x H | mm | 714 x 650 x 1.146 | 714 x 720 x 1146 | |||
| Voorraadbak met afscherming, zuigtoevoer resp. 107 kg / 200 kg B x D x H | mm | 660 x 612 x 1611 / 820 x 1015 x 1615 | ||||
| Minimale inlaatafmetingen voorraadbak zuigtoevoer & handmatige toevoer 107 kg / 200 kg B x D x H | mm | 584 x 592 x 1471 | ||||
| Totaalgewicht 1) | kg | 286 | 286 | 308 | 308 | 308 |
| Minimaal gewicht basisframe ketel 1) | kg | 170 | 170 | 191 | 191 | 191 |
| Diameter uitlaataansluiting | mm | 130 | ||||
| Vermogensopname ketel bij deellast/nominaal vermogen | W | 18/34 | 20/39 | 23/47 | 26/53 | 29/64 |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | |||||
BioWIN EDEL met opvang- en dagreservoir
BioWIN EDEL met weekbak