
AquaWIN
Variabel, effizient und sicher
Ihr AquaWIN versorgt Sie schnell und sicher mit warmem Wasser. Die Boilerlinie ist einfach mit jedem Heizkessel und auch einer Solaranlage zu kombinieren. Dank seiner großen Hochleistungs-Glattrohrregister wird das Wasser schnell aufgeheizt. Direkt am Boiler ist ein Thermometer angebracht, auf dem die aktuelle Wassertemperatur abgelesen werden kann. Zusätzlich gewährleistet die fugenlose Hartschaumisolierung bzw. Vliesisolierung optimale Wärmespeicherung. Der AquaWIN ist durch seine hochwertige Oberflächenversiegelung aus Email besonders langlebig.
- Schnelles Aufheizen durch großflächiges Glattrohrregister
- Integriertes Thermometer: Einfaches Ablesen der Wassertemperatur möglich
- Reinigung leicht gemacht dank Flansch

AquaWIN
Warmwasserbereitung über Heizkessel, Elektroheizstab und Solaranlage
Flexibilität zeichnet den AquaWIN aus. Der Boiler von Windhager ist mit jedem Heizkessel kombinierbar und ermöglich auch den Betrieb mit einem optionalen Heizstab oder einer Solaranlage. Egal welches Rohrsystem Sie haben, der AquaWIN lässt sich dank der korrosionsfreien und hygienischen Email-Versiegelung überall integrieren.


AquaWIN
Technische Daten
Den AquaWIN erhalten Sie mit einem (in sieben verschiedenen Ausprägungen) oder zwei Heizregistern (in sechs verschiedenen Ausprägungsformen). Eine Übersicht der technischen Daten stellen wir Ihnen hier zur Verfügung.
AquaWIN: 1 Heizregister
Type | AK 161R | AK 201R | AK 301R | AK 401R | AK 501R | AK 801R | AK 1001R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhalt | ca. l | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
Fläche Register u/o | m² | 0,57/– | 0,91/– | 1,40/– | 1,76/– | 1,95/– | 2,76/– | 3,51/– |
Inhalt Register u/o | l | 3,7/– | 5,9/– | 8,9/– | 11,5/– | 12,6/– | 22,5/– | 28,6/– |
ø mit Dämmung | mm | 610 | 610 | 610 | 680 | 760 | 1000 | 1000 |
Höhe mit Dämmung | mm | 1076 | 1298 | 1755 | 1800 | 1806 | 2000 | 2350 |
Gewicht | kg | 61 | 67 | 91 | 129 | 143 | 238 * | 255 * |
Kippmaß | mm | 1240 | 1440 | 1860 | 1930 | 1965 | 1960 * | 2300 * |
Wärmeverluste | kWh/24h | 1,44 | 1,67 | 2,19 | 2,45 | 2,72 | 2,66 | 3,09 |
Energieeffizienzklasse | C | C | C | C | C |
AquaWIN: 2 Heizregister
Type | AK 202R | AK 302R | AK 402R | AK 502R | AK 802R | AK 1002R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhalt | ca. l | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
Fläche Register u/o | m² | 0,91/0,70 | 1,40/0,93 | 1,76/0,93 | 1,95/0,96 | 2,76/1,20 | 3,51/1,20 |
Inhalt Register u/o | l | 5,9/4,4 | 8,9/5,9 | 11,5/5,9 | 12,6/6,2 | 22,5/7,8 | 28,6/7,8 |
ø mit Dämmung | mm | 610 | 610 | 680 | 760 | 1000 | 1000 |
Höhe mit Dämmung | mm | 1298 | 1755 | 1800 | 1806 | 2000 | 2350 |
Gewicht | kg | 80 | 106 | 134 | 162 | 253 * | 275 * |
Kippmaß | mm | 1440 | 1860 | 1930 | 1965 | 1960 * | 2300 * |
Wärmeverluste | kWh/24h | 1,67 | 2,19 | 2,45 | 2,72 | 2,66 | 3,09 |
Energieeffizienzklasse | C | C | C | C |
* Ohne Isolierung
Die Herstellerbezeichnung kann von der Windhager Typenbezeichnung abweichen!