Estructura de la caldera
ALIMENTACIÓN FLEXIBLE EN PELLETS X
Las soluciones variables de aspiración y contenedores ofrecen la máxima flexibilidad en cuanto al almacenamiento y al transporte.
CUADRO DE MANDOS INTUITIVO X
Manejo inteligente con una pantalla táctil de alta calidad y la aplicación myComfort.
FÁCIL LIMPIEZA X
Fácil acceso a todos los componentes relevantes y retiro cómodo de cenizas gracias al cajón de cenizas cerrado y manejable.
Convincente hasta el último detalle
- MODELO DE ENTRADA IDEAL: También disponible con depósito diario y semanal!
- PANEL DE CONTROL INTUITIVO: Manejo inteligente con pantalla táctil de alta calidad y la aplicación myComfort.
- FÁCIL LIMPIEZA: Fácil acceso a todos los componentes relevantes y retiro cómodo de cenizas gracias al cajón de cenizas cerrado y manejable.
ALIMENTACIÓN FLEXIBLE DE PELLETS: Las soluciones variables de aspiración y contenedores ofrecen la máxima libertad en cuanto al almacenamiento y al transporte.
Las ventajas de un vistazo
+ Con un depósito de un día o de una semana, la introducción perfecta a la gama alta
+ Menor consumo energético gracias a componentes de alta calidad y motores de bajo consumo
+ Larga vida útil gracias a la cámara de combustión de acero inoxidable de alta calidad y al elemento de encendido que no requiere mantenimiento
Confort a medida
Hemos adaptado la caldera de pellets BioWIN EDEL a sus necesidades particulares. De este modo, usted mismo puede decidir si prefiere cargar la caldera de pellets manualmente o de forma totalmente automática. Todos los modelos están disponibles en diferentes versiones. La BioWIN EDEL ofrece tecnología de alta calidad a un precio muy atractivo.
| EDEL | EDEL SL | EDEL S | |
| Potencia térmica nominal | 10 - 33 kW | 10 - 33 kW | 10 - 33 kW |
| Alimentación de pellets | |||
| - totalmente automático | x | ||
| - manual | 200 kg | 107 kg | |
| Limpieza automática de la superficie de calentamiento | x | x | x |
| Descarga de cenizas en el cajón de cenizas (totalmente automático) | x | x | x |
| Intervalo de mantenimiento | 1-2 veces al año | < 10 días | < 5 días |
Datos técnicos
El BioWIN EDEL está disponible en un total de 5 clases de potencia y 3 clases de confort.
| Tipo | Unidad | BWE 101 | BWE 151 | BWE 211 | BWE 261 | BWE 331 |
| Rango de potencia térmica nominal | kW | 3,0 - 10,5 | 4,3 - 15 | 6,0 - 21 | 7,6 - 25,9 | 9,8 - 32,5 |
| Rendimiento de la caldera a carga nominal | % | 93,2 | 93,3 | 93,6 | 93,3 | 92,8 |
| Capacidad de los depósitos diarios / semanales | kg | 107/200 | ||||
| Cuerpo base de la caldera con cubierta An x Pr x Al | mm | 767 x 812 x 1.286 | ||||
| Dimensiones mínimas de empotramiento del cuerpo base de la caldera An x Pr x Al | mm | 714 x 650 x 1146 | 714 x 720 x 1146 | |||
| Depósito de reserva con compartimento de alimentación por succión o 107 kg / 200 kg An x Pr x Al | mm | 660 x 612 x 1611 / 820 x 1015 x 1615 | ||||
| Dimensiones mínimas de entrada del depósito de almacenamiento - Alimentación por succión & Alimentación manual 107 kg / 200 kg An x Pr x Al | mm | 584 x 592 x 1471 | ||||
| Peso total 1) | kg | 286 | 286 | 308 | 308 | 308 |
| Peso mínimo del cuerpo base de la caldera 1) | kg | 170 | 170 | 191 | 191 | 191 |
| Diámetro del tubo de salida de gases | mm | 130 | ||||
| Consumo de potencia de la caldera a carga parcial/carga nominal | W | 18/34 | 20/39 | 23/47 | 26/53 | 29/64 |
| Clase de eficiencia energética | A+ | |||||
BioWIN EDEL con aspiración automática y depósito diario
BioWIN EDEL con depósito semanal