Kesselaufbau

FLEXIBLE PELLETSZUFUHR X
Variable Saug- sowie Behälterlösungen bieten maximale Freiheit bei Lagerung und Transport.
INTUITIVES DASHBOARD X
Smarte Bedienung mit hochwertigem Touchdisplay und myComfort App.
EINFACHE REINIGUNG X
Leichter Zugang zu allen relevanten Komponenten und bequeme Entaschung durch geschlossene, handliche Aschebox.
Überzeugend bis ins Detail
- IDEALES EINSTIEGSMODELL: Auch erhältlich mit Tages- und Wochenbehälter!
- INTUITIVES DASHBOARD: Smarte Bedienung mit hochwertigem Touchdisplay und myComfort App.
- EINFACHE REINIGUNG: Leichter Zugang zu allen relevanten Komponenten und bequeme Entaschung durch geschlossene, handliche Aschebox.
FLEXIBLE PELLETSZUFUHR: Variable Saug- sowie Behälterlösungen bieten maximale Freiheit bei Lagerung und Transport.
Die Vorteile auf einen Blick
+ Durch einen Tages- oder Wochenbehälter der perfekte Einstieg in die Oberklasse
+ Reduzierter Energieverbrauch durch Premium-Komponenten und stromsparenden Antrieben
+ Lange Lebensdauer durch hochwertige Edelstahl-Brennkammer und wartungsfreies Zündelement
Komfort nach Maß
Wir haben den BioWIN EDEL Pelletkessel an Ihre individuellen Wünsche angepasst. So können Sie selbst entscheiden, ob Sie Ihren Pelletskessel lieber per Hand oder vollautomatisch mit Brennstoff befüllen. Alle Modelle gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Der BioWIN EDEL bietet hochwertige Technik zum attraktiven Preis.
EDEL | EDEL SL | EDEL S | |
Nennwärmeleistung | 10 - 33 kW | 10 - 33 kW | 10 - 33 kW |
Pelletsbeschickung | |||
- vollautomatisch | x | ||
- per Hand | 200 kg | 107 kg | |
automatische Heizflächenreinigung | x | x | x |
Ascheaustragung Aschebox (vollautomatisch) | x | x | x |
Betreuungsintervall | 1-2x im Jahr | < 10 Tage | < 5 Tage |
Technische Daten
Den BioWIN EDEL erhalten Sie in insgesamt 5 Leistungs- und 3 Komfortklassen.
Type | Einheit | BWE 101 | BWE 151 | BWE 211 | BWE 261 | BWE 331 | |
Nennwärmeleistungsbereich | kW | 3,0 - 10,5 | 4,3 - 15 | 6,0 - 21 | 7,6 - 25,9 | 9,8 - 32,5 | |
Kesselwirkungsgrad bei Nennlast | % | 93,2 | 93,3 | 93,6 | 93,3 | 92,8 | |
Fassungsvermögen Tages- / Wochenbehälter | kg | 107/200 | |||||
Kesselgrundkörper mit Verschlag B x T x H | mm | 767 x 812 x 1.286 | |||||
Mindesteinbringmaß Kesselgrundkörper B x T x H | mm | 714 x 650 x 1146 | 714 x 720 x 1146 | ||||
Vorratsbehälter mit Verschlag Saugzuführung bzw. 107 kg / 200 kg B x T x H | mm | 660 x 612 x 1611 / 820 x 1015 x 1615 | |||||
Mindesteinbringmaß Vorratsbehälter Saugzuführung & Handbeschickung 107 kg / 200 kg B x T x H | mm | 584 x 592 x 1471 | |||||
Gesamtgewicht 1) | kg | 286 | 286 | 308 | 308 | 308 | |
Minimales Gewicht Kesselgrundkörper 1) | kg | 170 | 170 | 191 | 191 | 191 | |
Abgasanschlussdurchmesser | mm | 130 | |||||
Leistungsaufnahme Kessel Teillast/Nennlast | W | 18/34 | 20/39 | 23/47 | 26/53 | 29/64 | |
Energieeffizienzklasse | A+ |
BioWIN EDEL mit Saug- und Tagesbehälter

BioWIN EDEL mit Wochenbehälter
