| | VEP200/202* | | Brennstoff | | Scheitholz
| | Wasser-Nennwärmeleistung | kW | 13
| | Gesamt-Nennwärmeleistung | kW | 20
| Strahlungsleistung: offener Isolierdeckel geschlossener Isolierdeckel | kW kW | 3,6 1,8
| | empfohlener Kaminzug | mbar | 0,15
| | Gewicht netto/brutto | kg | 285/310
| | Brennstoff/Füllraum | dm3 | 33
| | Kesselwasserinhalt | Liter | 14
| | Betriebsdruck max. | bar | 2,5
| | Rauchabzug Ø | mm | 150 |
*) ZHN180: Backrohr links, Kaminanschluss links (seitlich, hinten) ZHN182: Backrohr rechts, Kaminanschluss rechts (seitlich, hinten) |
|