| | VEP200/202* |
| Combustible | | Bûches de bois (33 cm)
|
| Puissance calorifique nominale | kW | 20
|
| Puissance calorifique nom. de l‘eau | kW | 13
|
| Puissance calorifique nom. ambiante | kW | 7,0
|
| Poids net/brut | kg | 285 / 310
|
| Volume de remplissage combustible | |
|
| Grille en bas | litres | 33 (6 kg bois dur)
|
| Grille en haut | litres | 12 (2 kg bois dur)
|
| Ouverture de la porte d‘alimentation | mm (l x h) | 210 x 155
|
| Volume d‘eau de la chaudière | litres | 15
|
| Pression de service max. | bar | 2,5
|
| Conduit de fumée Ø | mm | 150
|
| Tirage de cheminée requis** | mbar | 0,15
|
| Caractéristiques de cheminée requises | | Consultez votre ramoneur !
|
| (hauteur, diamètre, matériaux) | |
|
| Raccordement cheminée | | VEP 200 : gauche (latéral, arrière)
|
| | VEP 202 : droite (latéral, arrière) |