| | ZHN 180/182* | | Brennstoff | | Koks
| | Nennwärmeleistung A, CH / D | kW | 18 / 15
| | Gesamtwärmeleistung A, CH / D | kW | 19,8 / 18,8
| | Strahlungsleistung | |
| | offener Isolierdeckel | kW | 3,6
| | geschlossener Isolierdeckel | kW | 1,8
| | Wärmeleistung mit Rost oben | kW | 6,0
| | empfohlener Kaminzug | mbar | 0,20
| | Gewicht netto/brutto | kg | 273/293
| | Brennstoff/Füllraum | dm3 | 43
| | Heiztürgröße B x H | mm | 245 x 160
| | Backrohr Maße B x H x T | mm | 400 x 280 x 410
| | Brennstofflade-Füllraum | dm3 | 38
| | Kesselwasserinhalt | Liter | 14
| | Betriebsdruck max. | bar | 2,5
| | Rauchabzug Ø | mm | 150
| | Empfohlener Brennstoff | | Koks II oder Koks II und III 1 : 1 gemischt |
*) ZHN180: Backrohr links, Kaminanschluss links (seitlich, hinten) ZHN182: Backrohr rechts, Kaminanschluss rechts (seitlich, hinten) |
|