| Die Qualität der Holz-Pellets spielt für den optimalen Betrieb der Heizungsanlage eine wesentliche Rolle. Die wesentlichsten Kriterien sind (in Anlehnung an die ÖNORM M7135, der DINplus und der SWISSPELLET): |
| Kriterium | Wert
| | Durchmesser | 6 mm
| | Länge | min. 80% zwischen 5 bis 30 mm (max. 45 mm)
| | Oberfläche | glatt
| | Dichte | min. 1,12 kg/dm³
| | Schüttgewicht | 650 kg/m³ bis 690 kg/m³
| | Energieinhalt | min 4,6 kWh/kg
| | Wassergehalt | max. 10 %
| | Aschenanteil | max. 0,5 %
| | Staubanteil (vor dem Transport) | max. 1 %
| | Abrieb | max. 2,3 %
| | Bindemittel | verboten
| | Verunreinigungen | keine |
| Einige optische Kennzeichen für gute Pelletsqualität sind: glänzende und glatte Oberfläche, gleichmäßige Stückgröße, wenig Staub Schneller Qualitätstest: Holz-Pellets in ein Glas Wasser werfen: Pellets mit guter Qualität versinken sofort. |
|